【人気TOP10】安い軽自動車ランキング2018
2018年更新。人気で安い軽自動車のランキングをご紹介します。
順位 | 車種 | 最低価格 | 人気 | 中古車検索 |
---|---|---|---|---|
1位 | ダイハツ・ミライース | 84万 | 4位(10638) | 中古車検索![]() |
2位 | スズキ・ワゴンR | 107万 | 3位(10824) | 中古車検索![]() |
3位 | ホンダN-WGN | 109万 | 6位(7081) | 中古車検索![]() |
4位 | スズキ・ハスラー | 110万 | 9位(6558) | 中古車検索![]() |
5位 | 日産デイズ | 115万 | 10位(5875) | 中古車検索![]() |
6位 | ダイハツ・ムーヴキャンバス | 118万 | 8位(7001) | 中古車検索![]() |
7位 | ダイハツ・タント | 122万 | 2位(13193) | 中古車検索![]() |
8位 | スズキ・新型スペーシア | 127万 | 5位(9683) | 中古車検索![]() |
9位 | 日産デイズルークス | 133万 | 7位(7037) | 中古車検索![]() |
10位 | ホンダ新型N-BOX | 138万 | 1位(16424) | 中古車検索![]() |
2017年2~7月の月間平均販売台数、上位10位までの軽自動車を安い順番で並べました。
人気で安い軽自動車6~10位はすべてスライドドアの軽自動車で値段は高めでも人気であることが分かります。
◎安い軽自動車を絞り込み検索
4WD限定、5MT限定などの条件に絞り込んだランキング一覧です。
公開日:
最終更新日:2018/02/14