軽自動車の人気で安い新車ランキングをご紹介します。
上位10位以内で安い軽自動車は、スズキ・アルトで86万円から購入できます。
順位 | 車種 | 最低価格 | 人気 ランキング | 中古車検索 |
---|---|---|---|---|
1位 | スズキ・アルト | 86万 | 10位 | 中古車検索 |
2位 | ダイハツ・ミライース | 95万 | 7位 | 中古車検索 |
3位 | ダイハツ・ミラトコット | 109万 | 中古車検索 | |
4位 | ダイハツ・ムーヴ | 113万 | 4位 | 中古車検索 |
5位 | ダイハツ・タント | 124万 | 3位 | 中古車検索 |
6位 | スズキ・ハスラー | 128万 | 6位 | 中古車検索 |
7位 | スズキ・スペーシア | 129万 | 2位 | 中古車検索 |
8位 | 日産デイズ | 132万 | 8位 | 中古車検索 |
9位 | ダイハツ・タフト | 135万 | 9位 | 中古車検索 |
10位 | 日産ルークス | 141万 | 5位 | 中古車検索 |
11位 | ホンダ・N-BOX | 142万 | 1位 | 中古車検索 |
2020年1~12月の販売台数、上位10位までの軽自動車を安い順番で並べました。
ミライースとミラトコットは、ミラという名称で合算した販売台数が7位です。
人気ランキング上位の軽自動車はスライドドア搭載の車が多かったです。
◎安い軽自動車を絞り込み検索
4WD限定、5MT限定などの条件に絞り込んだランキング一覧です。