スバルの安い軽自動車ランキングをご紹介します。スバルの軽自動車は、ダイハツの軽自動車の兄弟車で外観が違うだけで中身はほぼ同じです。
順位 | スバル(兄弟車) | 最低価格 | 燃費 | 中古車検索 |
---|---|---|---|---|
1位 | プレオ(ミラの兄弟車) | 88万 | 24.2 | 中古車検索![]() |
2位 | プレオ+(ミライース) | 89万 | 35.2 | 中古車検索![]() |
3位 | ステラ(ムーヴ) | 111万 | 31.0 | 中古車検索![]() |
4位 | シフォン(タント) | 128万 | 28.0 | 中古車検索![]() |
5位 | ステラカスタム(ムーヴカスタム) | 149万 | 31.0 | 中古車検索![]() |
6位 | シフォンカスタム(タントカスタム) | 161万 | 28.0 | 中古車検索![]() |
※現在取扱い中の軽自動車を最低販売価格の順でランキング発表しています。価格は小数点以下を切り捨てています。
※軽バン・軽トラックは除外されています。
【メーカー別】安い軽自動車ランキング
スバル・トヨタ・マツダはOEM車のみの取扱いです。
◎安い軽自動車を絞り込み検索
4WD限定、5MT限定などの条件に絞り込んだランキング一覧です。