軽自動車4WD四駆の安い新車ランキングを発表します。
軽自動車4WD四駆の安い新車ランキング第1位は、ダイハツ・ミライースで86万円からでした。
順位 | メーカー | 車種名 | 価格 | 燃費 WLTC | 検索 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ダイハツ | ミライース | 99万 | 27.3 | 中古車 |
→ | トヨタ | ピクシス エポック | 99万 | 27.3 | 中古車 |
3位 | スズキ | アルト | 107万 | 23.5 | 中古車 |
4位 | スバル | プレオ プラス | 110万 | 27.3 | 中古車 |
5位 | マツダ | キャロル | 112万 | 27.7 | 中古車 |
6位 | スズキ | エブリイ | 124万 | 18.1 | 中古車 |
7位 | ダイハツ | ムーブ | 126万 | 22.5 | 中古車 |
8位 | ダイハツ | ミラトコット | 129万 | 23.8 | 中古車 |
9位 | スズキ | ワゴンR | 134万 | 26.8 | 中古車 |
10位 | スズキ | ラパン | 136万 | 27.8 | 中古車 |
11位 | ホンダ | N-VAN | 138万 | 20.7 | 中古車 |
12位 | スズキ | ワゴンRスマイル | 142万 | 26.2 | 中古車 |
13位 | ホンダ | N-WGN | 143万 | 25.1 | 中古車 |
→ | スズキ | スペーシア | 143万 | 23.5 | 中古車 |
15位 | ダイハツ | キャストスタイル | 144万 | 22.7 | 中古車 |
→ | ダイハツ | タフト | 144万 | 22.9 | 中古車 |
17位 | 三菱 | ekワゴン | 145万 | 24.9 | 中古車 |
18位 | 日産 | デイズ | 146万 | 24.9 | 中古車 |
19位 | ダイハツ | タント | 147万 | 24.3 | 中古車 |
20位 | スズキ | ハスラー | 149万 | 26.4 | 中古車 |
21位 | マツダ | フレア | 150万 | 26.5 | 中古車 |
22位 | スズキ | ラパン LC | 151万 | 27.8 | 中古車 |
→ | スズキ | スペーシア ベース | 151万 | 22.1 | 中古車 |
→ | マツダ | フレアワゴン | 151万 | 23.5 | 中古車 |
25位 | ダイハツ | ムーブカスタム | 154万 | 22.5 | 中古車 |
26位 | スズキ | ジムニー | 155万 | 17.5 | 中古車 |
27位 | マツダ | フレア クロスオーバー | 157万 | 26.4 | 中古車 |
28位 | ダイハツ | ムーブキャンバス | 158万 | 24.2 | 中古車 |
29位 | 三菱 | ekクロス | 159万 | 24.7 | 中古車 |
→ | スズキ | ワゴンR カスタムZ | 159万 | 26.5 | 中古車 |
31位 | ホンダ | N-BOX | 160万 | 22.5 | 中古車 |
32位 | 三菱 | ekスペース | 167万 | 22.1 | 中古車 |
33位 | マツダ | スクラムワゴン | 169万 | 14 | 中古車 |
34位 | ホンダ | N-ONE | 173万 | 24.3 | 中古車 |
35位 | マツダ | フレアワゴン カスタムスタイル | 178万 | 22.3 | 中古車 |
→ | スズキ | スペーシア カスタム | 178万 | 22.3 | 中古車 |
→ | 日産 | ルークス | 178万 | 22.1 | 中古車 |
38位 | ダイハツ | タント ファンクロス | 180万 | 23.4 | 中古車 |
39位 | スズキ | ワゴンR スティングレー | 181万 | 24.2 | 中古車 |
40位 | マツダ | フレアワゴン タフスタイル | 184万 | 22.3 | 中古車 |
→ | スズキ | スペーシア ギア | 184万 | 22.3 | 中古車 |
42位 | 日産 | NV100 クリッパーリオ | 190万 | 14 | 中古車 |
43位 | スズキ | スペーシア ギア マイスタイル | 191万 | 22.3 | 中古車 |
44位 | 三菱 | デリカミニ | 201万 | 22.1 | 中古車 |
価格の表記は、4WDの新車最低価格、燃費は4WDでの最高燃費を表しています。
4WD最高燃費の軽自動車が最低価格で無い場合がございますのでご注意ください。
全体的に、2WDよりも4WDの方が値段が高くなってしまいます。雪国・豪雪地帯にお住まいの方は4WDは必須ですので、4WDの中で安い軽自動車をチェックしてみてください。
4WD四駆の軽自動車で一番燃費が良い車は、ダイハツ・ミライースでした。4WDの場合、2WDに比べて燃費も落ちるのが残念です。
ミライースの4WD車は、燃費も良く価格も安いのでコストパフォーマンスの高い軽自動車です。
◎安い軽自動車を絞り込み検索
4WD限定、5MT限定などの条件に絞り込んだランキング一覧です。