【4WD】安い新車の軽自動車ランキング2019⇒第1位:スズキ「アルト」
今回は、新車の4WD(四駆)軽自動車限定で安い順番に並べました。価格の表記は、4WDの新車最低価格、燃費は4WDでの最高燃費を表しています。
順位 | 車種 | 4WD 最低価格 | 4WD 最高燃費 | 中古車検索 |
---|---|---|---|---|
1位 | スズキ・アルト | 95万 | 27.4 | 中古車検索![]() |
2位 | ダイハツ・ミライース | 97万 | 32.2 | 中古車検索![]() |
3位 | ダイハツ・ミラ | 102万 | 21.6 | 中古車検索![]() |
4位 | スズキ・アルトラパン | 118万 | 33.2 | 中古車検索![]() |
5位 | スズキ・ワゴンR | 119万 | 30.8 | 中古車検索![]() |
6位 | ダイハツ・ミラトコット | 120万 | 27.0 | 中古車検索![]() |
7位 | スズキ・ハスラー | 122万 | 30.4 | 中古車検索![]() |
ホンダ・N-WGN | 122万 | 26.2 | 中古車検索![]() | |
9位 | ダイハツ・ムーヴ | 123万 | 27.6 | 中古車検索![]() |
10位 | 三菱eKワゴン | 126万 | 22.0 | 中古車検索![]() |
11位 | 日産デイズ | 130万 | 26.6 | 中古車検索![]() |
12位 | ダイハツ・ムーヴキャンバス | 131万 | 27.4 | 中古車検索![]() |
13位 | ダイハツ・キャスト スタイル | 135万 | 26.8 | 中古車検索![]() |
ダイハツ・タント | 135万 | 27.0 | 中古車検索![]() | |
ダイハツ・キャスト アクティバ | 135万 | 26.8 | 中古車検索![]() | |
三菱eKスペース | 135万 | 20.6 | 中古車検索![]() | |
17位 | スズキ・新型スペーシア | 139万 | 26.4 | 中古車検索![]() |
18位 | スズキ・アルトターボRS | 140万 | 24.6 | 中古車検索![]() |
19位 | スズキ・ワゴンRスティングレー | 141万 | 30.8 | 中古車検索![]() |
20位 | 日産デイズルークス | 142万 | 25.6 | 中古車検索![]() |
21位 | New!! スズキ・ジムニー | 145万 | 16.2 | 中古車検索![]() |
22位 | 三菱eKカスタム | 147万 | 22.0 | 中古車検索![]() |
23位 | ホンダ・N-BOX SLASH | 149万 | 24.8 | 中古車検索![]() |
ダイハツ・ムーヴカスタム | 149万 | 27.6 | 中古車検索![]() | |
25位 | ホンダ・新型N-BOX | 151万 | 25.4 | 中古車検索![]() |
ホンダ・N-WGNカスタム | 151万 | 26.2 | 中古車検索![]() | |
27位 | 日産デイズハイウェイスター | 153万 | 26.6 | 中古車検索![]() |
28位 | スズキ・スペーシアカスタム | 163万 | 26.4 | 中古車検索![]() |
29位 | ダイハツ・タントカスタム | 165万 | 25.8 | 中古車検索![]() |
30位 | 三菱eKスペースカスタム | 167万 | 20.6 | 中古車検索![]() |
ダイハツ・ウェイク | 167万 | 24.6 | 中古車検索![]() | |
32位 | 日産デイズルークスハイウェイスター | 174万 | 24.6 | 中古車検索![]() |
33位 | ダイハツ・キャスト スポーツ | 177万 | 24.6 | 中古車検索![]() |
34位 | ホンダ・N-BOXカスタム | 182万 | 25.4 | 中古車検索![]() |
4WD最高燃費の軽自動車が最低価格で無い場合がございますのでご注意ください。
全体的に、2WDよりも4WDの方が値段が高くなってしまいます。雪国・豪雪地帯にお住まいの方は4WDは必須ですので、4WDの中で安い軽自動車をチェックしてみてください。
4WDの軽自動車で一番燃費が良い車は、スズキのアルトでした。4WDの場合、2WDに比べて燃費も落ちるのが残念です。
軽自動車4WD燃費ランキング TOP10
4WD軽自動車の燃費ランキング上位10位までご紹介したいと思います。
順位 | 車種 | 4WD 最低価格 | 4WD 最高燃費 | 中古車検索 |
---|---|---|---|---|
1位 | スズキ・アルトラパン | 118万 | 33.2 | 中古車検索![]() |
2位 | ダイハツ・ミライース | 97万 | 32.2 | 中古車検索![]() |
3位 | スズキ・ワゴンR | 119万 | 30.8 | 中古車検索![]() |
スズキ・ワゴンRスティングレー | 141万 | 30.8 | 中古車検索![]() | |
5位 | スズキ・ハスラー | 122万 | 30.4 | 中古車検索![]() |
6位 | ダイハツ・ムーヴ | 123万 | 27.6 | 中古車検索![]() |
7位 | ダイハツ・ムーヴカスタム | 149万 | 27.6 | 中古車検索![]() |
8位 | スズキ・アルト | 95万 | 27.4 | 中古車検索![]() |
ダイハツ・ムーヴキャンバス | 131万 | 27.4 | 中古車検索![]() | |
10位 | New!! ダイハツ・ミラトコット | 120万 | 27.0 | 中古車検索![]() |
ダイハツ・タント | 135万 | 27.0 | 中古車検索![]() |
ミライースの4WD車は、燃費も良く価格も安いのでコストパフォーマンスの高い軽自動車です。
安い4WD軽自動車としては、アルトも上位に入っていますが、ミライースと比べると燃費差5.2km/Lもあるのでミライースのコスパの良さが際立ちました。
◎安い軽自動車を絞り込み検索
4WD限定、5MT限定などの条件に絞り込んだランキング一覧です。
公開日:
最終更新日:2019/03/26