「新車の安い軽自動車なび」では、最低販売価格が一番安い軽自動車を発表しています。
※2021年2月更新
順位 | 車種 | 最低価格 | 燃費 km/L WLTC | 中古車検索 |
---|---|---|---|---|
1位 | スズキ・アルト | 86万 | 25.8 | 中古車検索![]() |
2位 | ダイハツ・ミライース | 95万 | 25.0 | 中古車検索![]() |
3位 | ダイハツ・ミラトコット | 109.5万 | 22.6 | 中古車検索![]() |
4位 | スズキ・ワゴンR | 109.9万 | 25.2 | 中古車検索![]() |
5位 | ダイハツ・ムーヴ | 113万 | 20.7 | 中古車検索![]() |
6位 | スズキ・ラパン | 121万 | 25.2 | 中古車検索![]() |
7位 | ダイハツ・タント | 124万 | 21.2 | 中古車検索![]() |
8位 | スズキ・ハスラー | 128万 | 25.0 | 中古車検索![]() |
9位 | スズキ・スペーシア | 129.8万 | 22.2 | 中古車検索![]() |
ホンダ・N-WGN | 129.8万 | 23.2 | 中古車検索![]() |
100万円以下で購入できる安い軽自動車は、ミライース、アルトだけでした。ミライースとアルトは、安いだけでなく、WLTCモードで25km/L超えの低燃費でおすすめの軽自動車です。
【メーカー別】軽自動車安い新車ランキング
軽自動車のメーカーから選ぶ安い新車ランキング。
スバル・トヨタ・マツダはOEM車のみの取扱いです。
【特徴別】軽自動車安い新車ランキング
軽自動車の特徴・装備から選ぶ安い新車ランキング。
【種類別】軽自動車安い新車ランキング
軽自動車の種類から選ぶ安い新車ランキング。