【ターボ限定】安い軽自動車ランキング2019
2019年更新、ターボの軽自動車限定で安い順に並べました。スズキ・スペーシアはフルモデルチェンジでターボ車廃止、ホンダ・N-BOX+は販売終了となりました。
順位 | 車種 | ターボ 最低価格 | ターボ 最高燃費 | 中古車検索 |
---|---|---|---|---|
1位 | スズキ・アルトターボRS | 129万 | 25.6 | 中古車検索![]() |
2位 | ホンダ・N-WGN | 132万 | 26.0 | 中古車検索![]() |
3位 | スズキ・ハスラー | 135万 | 27.8 | 中古車検索![]() |
ダイハツ・ムーヴ | 135万 | 27.4 | 中古車検索![]() | |
5位 | ホンダ・N-ONE | 143万 | 25.8 | 中古車検索![]() |
6位 | スズキ・ジムニー | 145万 | 16.2 | 中古車検索![]() |
7位 | 日産デイズハイウェイスター | 149万 | 23.2 | 中古車検索![]() |
8位 | ダイハツ・タント | 150万 | 26.0 | 中古車検索![]() |
9位 | ホンダ・N-WGNカスタム | 151万 | 26.0 | 中古車検索![]() |
ダイハツ・キャスト アクティバ | 151万 | 27.0 | 中古車検索![]() | |
ダイハツ・キャスト スタイル | 151万 | 27.0 | 中古車検索![]() | |
12位 | ホンダ・N-BOX SLASH | 154万 | 24.0 | 中古車検索![]() |
13位 | 三菱eKカスタム | 155万 | 23.2 | 中古車検索![]() |
14位 | ダイハツ・ムーヴカスタム | 162万 | 27.4 | 中古車検索![]() |
15位 | ダイハツ・キャスト スポーツ | 164万 | 24.8 | 中古車検索![]() |
16位 | スズキ・ワゴンRスティングレー | 165万 | 28.4 | 中古車検索![]() |
17位 | 日産デイズルークスハイウェイスター | 166万 | 22.2 | 中古車検索![]() |
18位 | ダイハツ・ウェイク | 167万 | 23.8 | 中古車検索![]() |
19位 | ホンダ・新型N-BOX | 169万 | 25.6 | 中古車検索![]() |
20位 | ダイハツ・タントカスタム | 170万 | 26.0 | 中古車検索![]() |
21位 | スズキ・新型スペーシアカスタム | 172万 | 25.6 | 中古車検索![]() |
22位 | 三菱eKスペースカスタム | 175万 | 22.2 | 中古車検索![]() |
23位 | ダイハツ・コペンエクスプレイ | 185万 | 25.2 | 中古車検索![]() |
ダイハツ・コペンローブ | 185万 | 25.2 | 中古車検索![]() | |
25位 | ホンダ・N-BOXカスタム | 189万 | 25.0 | 中古車検索![]() |
26位 | ダイハツ・コペンセロ | 190万 | 25.2 | 中古車検索![]() |
2018年7月5日、20年ぶりにスズキ・ジムニーがフルモデルチェンジされました。
ターボ車限定で安い軽自動車をランキングしてみました。ターボ車は安くて129万円からなのでやはり高いですね。
ターボ車はパワフルでキビキビ走れるのはメリットですが、やはり値段が高く、燃費も悪いのが残念なところです。
ターボ軽自動車の中で一番燃費が良いのはスズキ・ワゴンRスティングレーの28.0km/Lでした。スティングレーは、燃費は良いのですが、価格が165万円ととても高いです。
燃費が良くて安いターボ車となると、燃費27.8km/L、135万円のスズキ・ハスラーがおすすめです。
軽自動車ターボの燃費は、最大燃費を表記していますが、最大燃費のグレードは表示されている最低価格よりも高い場合がありますので、詳しくはメーカーホームページでご確認ください。
◎安い軽自動車を絞り込み検索
4WD限定、5MT限定などの条件に絞り込んだランキング一覧です。
公開日:
最終更新日:2019/03/26