軽自動車ターボの安い新車ランキングを発表します。
軽自動車ターボの安い新車ランキング1位は、スズキ・アルトで97万円からでした。
※2021年2月更新
順位 | 車種 | 最低価格 | 燃費 (km/L) WLTC | 中古車検索 |
---|---|---|---|---|
1位 | スズキ・アルト | 97万 | 24.2 | 中古車検索![]() |
2位 | スズキ・ハスラー | 128万 | 25.0 | 中古車検索![]() |
3位 | ダイハツ・ムーヴ | 137万 | 19.5 | 中古車検索![]() |
4位 | 三菱eKクロス | 146万 | 21.2 | 中古車検索![]() |
5位 | スズキ・ジムニー | 148万 | 16.2 | 中古車検索![]() |
6位 | ダイハツ・キャスト | 151万 | 20.1 | 中古車検索![]() |
7位 | スズキ・アルトワークス | 153万 | 21.4 | 中古車検索![]() |
8位 | ホンダ・N-WGNカスタム | 154万 | 23.2 | 中古車検索![]() |
9位 | ダイハツ・タフト | 160万 | 20.2 | 中古車検索![]() |
10位 | 三菱eKスペース★ | 163万 | 18.8 | 中古車検索![]() |
11位 | ダイハツ・タント★ | 164.4万 | 20.0 | 中古車検索![]() |
12位 | 日産デイズハイウェイスター | 164.8万 | 19.2 | 中古車検索![]() |
13位 | ダイハツ・ムーヴカスタム | 165万 | 19.5 | 中古車検索![]() |
14位 | スズキ・スペーシアギア★ | 168万 | 19.8 | 中古車検索![]() |
15位 | ホンダ・N-WGN | 169万 | 21.2 | 中古車検索![]() |
16位 | ダイハツ・ウェイク★ | 170万 | 16.9 | 中古車検索![]() |
17位 | ホンダ・N-BOX★ | 175万 | 20.2 | 中古車検索![]() |
18位 | 日産ルークスハイウェイスター★ | 182万 | 18.8 | 中古車検索![]() |
19位 | スズキ・スペーシアカスタム★ | 183万 | 19.8 | 中古車検索![]() |
20位 | ダイハツ・タントカスタム★ | 185.3万 | 20.0 | 中古車検索![]() |
21位 | 三菱eKクロス スペース★ | 185.9万 | 18.8 | 中古車検索![]() |
22位 | スズキ・ハスラーJスタイル | 186万 | 22.6 | 中古車検索![]() |
23位 | ダイハツ・コペン | 188万 | 19.2 | 中古車検索![]() |
24位 | ホンダ・N-BOXカスタム★ | 210万 | 20.2 | 中古車検索![]() |
※★は、スライドドア軽自動車
軽自動車スライドドア ターボの安い新車ランキング1位は、三菱eKスペースで163万円からでした。
ターボ車はパワフルでキビキビ走れるのはメリットですが、値段が高く、燃費も悪いのが残念なところです。
ターボ軽自動車の中で一番燃費が良いのはスズキ・ハスラーの25.0km/Lでした。
ハスラーは、値段も128万円からと安くお値打ちです。
◎安い軽自動車を絞り込み検索
4WD限定、5MT限定などの条件に絞り込んだランキング一覧です。