軽自動車ターボの安い新車ランキングを発表します。
軽自動車ターボの安い新車ランキング1位は、ダイハツ・ムーヴで137万円からでした。
※2024年7月更新
順位 | メーカー | 車種名 | 価格 | 燃費 WLTC | 検索 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | スズキ | エブリイ | 111万 | 18.1 | 中古車 |
2位 | ホンダ | N-VAN | 127万 | 20.7 | 中古車 |
3位 | スズキ | スペーシア | 131万 | 23.5 | 中古車 |
4位 | ダイハツ | タント | 135万 | 24.3 | 中古車 |
5位 | スズキ | スペーシア ベース | 139万 | 22.1 | 中古車 |
6位 | ホンダ | N-BOX | 146万 | 22.5 | 中古車 |
7位 | 三菱 | ekスペース | 154万 | 22.1 | 中古車 |
8位 | 日産 | ルークス | 163万 | 22.1 | 中古車 |
9位 | スズキ | スペーシア カスタム | 166万 | 22.3 | 中古車 |
10位 | ダイハツ | タント ファンクロス | 168万 | 23.4 | 中古車 |
11位 | スズキ | スペーシア ギア | 172万 | 22.3 | 中古車 |
12位 | スズキ | スペーシア ギア マイスタイル | 179万 | 22.3 | 中古車 |
13位 | 三菱 | デリカミニ | 180万 | 22.1 | 中古車 |
軽自動車スライドドア ターボの安い新車ランキング1位は、ダイハツタントで173.8万円からでした。
ターボ車はパワフルでキビキビ走れるのはメリットですが、値段が高く、燃費も悪いのが残念なところです。
◎安い軽自動車を絞り込み検索
4WD限定、5MT限定などの条件に絞り込んだランキング一覧です。