安い軽自動車の新車ランキングを発表します。
一番安い軽自動車の新車ランキング第1位は、スズキ「アルト」で86万円から購入できます。
順位 | 車種 | 最低価格 | 燃費 (km/L) WLTC | 中古車検索 |
---|---|---|---|---|
1位 | スズキ・アルト | 86万 | 25.8 | 中古車検索![]() |
2位 | ダイハツ・ミライース | 95万 | 25.0 | 中古車検索![]() |
3位 | ダイハツ・ミラトコット | 109.5万 | 22.6 | 中古車検索![]() |
4位 | スズキ・ワゴンR | 109.9万 | 25.2 | 中古車検索![]() |
5位 | ダイハツ・ムーヴ | 113万 | 20.7 | 中古車検索![]() |
6位 | スズキ・ラパン | 121万 | 25.2 | 中古車検索![]() |
7位 | ダイハツ・タント | 124万 | 21.2 | 中古車検索![]() |
8位 | スズキ・ハスラー | 128万 | 25.0 | 中古車検索![]() |
9位 | スズキ・スペーシア | 129.8万 | 22.2 | 中古車検索![]() |
ホンダ・N-WGN | 129.8万 | 23.2 | 中古車検索![]() | |
11位 | ダイハツ・キャスト | 131万 | 21.0 | 中古車検索![]() |
12位 | 三菱eKワゴン | 132.6万 | 21.2 | 中古車検索![]() |
13位 | 日産デイズ | 132.8万 | 21.2 | 中古車検索![]() |
14位 | ダイハツ・タフト | 135万 | 20.5 | 中古車検索![]() |
15位 | ダイハツ・ウェイク | 137万 | 17.4 | 中古車検索![]() |
16位 | 三菱eKスペース | 139.9万 | 20.8 | 中古車検索![]() |
17位 | ダイハツ・ムーヴカスタム | 139.7万 | 20.7 | 中古車検索![]() |
18位 | 日産ルークス | 141.6万 | 20.8 | 中古車検索![]() |
19位 | スズキ・ラパンモード | 141.9万 | 25.2 | 中古車検索![]() |
20位 | ホンダ・N-BOX | 142万 | 21.2 | 中古車検索![]() |
21位 | ダイハツ・ムーヴキャンバス | 143万 | 20.6 | 中古車検索![]() |
22位 | 三菱eKクロス | 146万 | 21.2 | 中古車検索![]() |
23位 | スズキ・ジムニー | 148万 | 16.2 | 中古車検索![]() |
24位 | スズキ・ワゴンRスティングレー | 150万 | 25.2 | 中古車検索![]() |
25位 | スズキ・アルトワークス | 153万 | 21.4 | 中古車検索![]() |
26位 | ホンダ・N-WGNカスタム | 154万 | 23.2 | 中古車検索![]() |
27位 | 日産デイズハイウェイスター | 156万 | 21.2 | 中古車検索![]() |
28位 | スズキ・ハスラーJスタイル | 159.5万 | 25.0 | 中古車検索![]() |
29位 | ホンダ・N-ONE | 159.9万 | 23.0 | 中古車検索![]() |
30位 | スズキ・スペーシアカスタム | 164万 | 21.2 | 中古車検索![]() |
31位 | 三菱eKクロス スペース | 165万 | 20.8 | 中古車検索![]() |
32位 | スズキ・スペーシアギア | 168万 | 21.2 | 中古車検索![]() |
33位 | ダイハツ・タントカスタム | 172万 | 21.2 | 中古車検索![]() |
34位 | 日産ルークスハイウェイスター | 173万 | 20.8 | 中古車検索![]() |
35位 | ホンダ・N-BOXカスタム | 176万 | 21.2 | 中古車検索![]() |
36位 | ダイハツ・コペン | 188万 | 19.2 | 中古車検索![]() |
37位 | ホンダ・S660 | 203万 | 20.6 | 中古車検索![]() |
※2021年現在、取扱い中の軽自動車を最低販売価格の順でランキング発表しています。価格は小数点以下を切り捨てています。
トヨタとスバルの軽自動車は、ダイハツの兄弟車なので除外、マツダの軽自動車はスズキの兄弟車なので除外させていただきます。
↓メーカー別のランキングはこちら
軽自動車も安全性能が向上し、値段が高くなってきています。
今までは、サイズで価格の安さが決まっていましたが、先進予防安全装置が標準装備の車種が高くなる傾向となっています。
安全装備非装備車が選べる車種が安いので、安全性にこだわらない方は非装備車を選ぶとよいでしょう。
100万円以下の車はミライース、アルトの2車種のみとなってしまいました。
◎安い軽自動車を絞り込み検索
4WD限定、5MT限定などの条件に絞り込んだランキング一覧です。