安い軽自動車の新車ランキング2023を発表します。
一番安い軽自動車の新車ランキング第1位は、ダイハツ「ミライース」とトヨタ「ピクシスエポック」で86万円から購入できます。
順位 | 車種名 | 価格 | 最高燃費 WLTC | 中古車検索 |
---|---|---|---|---|
1位 | ダイハツ・ミライース | 86万 | 27.3 | 中古車 |
→ | トヨタ・ピクシス エポック | 86万 | 27.3 | 中古車 |
3位 | スズキ・アルト | 94.3万 | 27.7 | 中古車 |
4位 | スバル・プレオ プラス | 97万 | 27.3 | 中古車 |
5位 | マツダ・キャロル | 99.8万 | 27.7 | 中古車 |
6位 | ダイハツ・ムーブ | 113.5万 | 22.5 | 中古車 |
7位 | ダイハツ・ミラトコット | 116.2万 | 23.8 | 中古車 |
8位 | スズキ・ワゴンR | 121.9万 | 26.8 | 中古車 |
9位 | スズキ・ラパン | 125.1万 | 27.8 | 中古車 |
10位 | スズキ・ワゴンRスマイル | 129.6万 | 26.2 | 中古車 |
11位 | ホンダ・N-WGN | 129.8万 | 25.1 | 中古車 |
12位 | スズキ・スペーシア | 131.2万 | 23.5 | 中古車 |
13位 | ダイハツ・キャストスタイル | 131.4万 | 22.7 | 中古車 |
14位 | ダイハツ・タフト | 132.0万 | 22.9 | 中古車 |
15位 | 三菱・ekワゴン | 132.5万 | 24.9 | 中古車 |
16位 | 日産・デイズ | 133.2万 | 24.9 | 中古車 |
17位 | ダイハツ・タント | 135.3万 | 24.3 | 中古車 |
18位 | スズキ・ハスラー | 136.5万 | 26.4 | 中古車 |
19位 | マツダ・フレア | 138.6万 | 26.5 | 中古車 |
20位 | マツダ・フレアワゴン | 139.4万 | 23.5 | 中古車 |
21位 | スズキ・ラパン LC | 140.9万 | 27.8 | 中古車 |
→ | ダイハツ・ムーブカスタム | 141.9万 | 22.5 | 中古車 |
23位 | マツダ・フレアクロスオーバー | 144.2万 | 26.4 | 中古車 |
24位 | ダイハツ・ムーブキャンバス | 146.3万 | 24.2 | 中古車 |
→ | 三菱・ekクロス | 146.3万 | 24.7 | 中古車 |
26位 | ホンダ・N-BOX | 146.8万 | 22.5 | 中古車 |
27位 | スズキ・ワゴンR カスタムZ | 147.4万 | 26.5 | 中古車 |
28位 | 三菱・ekスペース | 154.7万 | 22.1 | 中古車 |
29位 | スズキ・エブリイワゴン | 156.9万 | 14.0 | 中古車 |
→ | マツダ・スクラムワゴン | 156.9万 | 14.0 | 中古車 |
→ | ホンダ・N-ONE | 159.9万 | 24.3 | 中古車 |
32位 | 日産・ルークス | 163.7万 | 22.1 | 中古車 |
33位 | スズキ・ジムニー | 165.4万 | 17.5 | 中古車 |
34位 | スズキ・スペーシア カスタム | 166.3万 | 22.3 | 中古車 |
→ | マツダ・フレアワゴン カスタムスタイル | 166.3万 | 22.3 | 中古車 |
36位 | スズキ・ワゴンR スティングレー | 168.8万 | 24.2 | 中古車 |
37位 | ダイハツ・タントファンクロス | 168.8万 | 23.4 | 中古車 |
38位 | スズキ・ハスラーJスタイルⅡ | 169.9万 | 26.4 | 中古車 |
39位 | スズキ・スペーシア ギア | 172.5万 | 22.3 | 中古車 |
→ | マツダ・フレアワゴン タフスタイル | 172.5万 | 22.3 | 中古車 |
41位 | 日産・NV100クリッパー リオ | 177.9万 | 14.0 | 中古車 |
42位 | スズキ・スペーシア ギア マイスマイル | 179.3万 | 22.3 | 中古車 |
43位 | 三菱・デリカミニ | 180.4万 | 22.1 | 中古車 |
44位 | ダイハツ・コペン | 188.8万 | 20.6 | 中古車 |
45位 | トヨタ・コペン GR SPORT | 238.2万 | 20.6 | 中古車 |
46位 | 三菱・ekクロスEV | 254.6万 | 100 | 中古車 |
47位 | 日産・サクラ | 254.8万 | 100 | 中古車 |
※2023年現在、取扱い中の軽自動車を最低販売価格の順でランキング発表しています。価格は小数点第2位以下を切り捨てています。
また、軽トラック、商用バンは除外しています。
↓メーカー別のランキングはこちら
軽自動車も安全性能が向上し、値段が高くなってきています。
今までは、サイズで価格の安さが決まっていましたが、先進予防安全装置が標準装備の車種が高くなる傾向となっています。
安全装備非装備車が選べる車種が安いので、安全性にこだわらない方は非装備車を選ぶとよいでしょう。
100万円以下の車はミライース、アルトの2車種のみとなってしまいました。
◎安い軽自動車を絞り込み検索
4WD限定、5MT限定などの条件に絞り込んだランキング一覧です。