軽自動車の中でMTのマニュアル車が選択できるのは7車種のみです。
軽自動車MTマニュアルの安い新車ランキング第1位は、スズキ・エブリイで99万円からでした。
※2024年7月更新
順位 | メーカー | 車種名 | 価格 | 燃費 WLTC | 検索 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | スズキ | エブリイ | 99.1万 | 18.1 | 中古車 |
2位 | スズキ | ワゴンR | 121.7万 | 26.8 | 中古車 |
3位 | ホンダ | N-VAN | 127.6万 | 20.7 | 中古車 |
4位 | スズキ | ジムニー | 155.5万 | 17.5 | 中古車 |
5位 | ダイハツ | コペン | 191万 | 20.6 | 中古車 |
6位 | ホンダ | N-ONE | 199.9万 | 24.3 | 中古車 |
7位 | トヨタ | コペン GR SPORT | 243.7万 | 20.6 | 中古車 |
最高燃費のグレードは最低価格とは違う可能性がありますので、詳しくはメーカーホームページをご確認ください。
◎安い軽自動車を絞り込み検索
4WD限定、5MT限定などの条件に絞り込んだランキング一覧です。