【商用軽バン】安い軽自動車ランキング2019(1位:ミラバン⇒74万~)
こちらで取扱いの「商用軽バン」は、荷物を沢山載せるために作られた簡易的な後部座席の商用軽自動車を指しています。
外観はほぼ同じような形状で後部座席も快適に座れる軽自動車の「軽ワゴン」は別でランキングしていますのでそちらを参照してください。
順位 | 商用・軽バン | 最低価格 | 燃費 | 中古車検索 |
---|---|---|---|---|
1位 | ダイハツ・ハイゼットカーゴ | 93万 | 18.8 | 中古車検索![]() |
ー | スバル・サンバーバン | 93万 | 17.8 | 中古車検索![]() |
3位 | スズキ・エブリイ | 95万 | 20.2 | 中古車検索![]() |
ー | マツダ・スクラムバン | 95万 | 20.2 | 中古車検索![]() |
5位 | 三菱・ミニキャブバン | 96万 | 20.2 | 中古車検索![]() |
6位 | 日産・NV100クリッパー | 101万 | 20.2 | 中古車検索![]() |
7位 | トヨタ・ピクシスバン | 108万 | 17.8 | 中古車検索![]() |
8位 | ダイハツ・ハイゼットキャディー | 112万 | 25.0 | 中古車検索![]() |
9位 | 三菱・ミニキャブ・ミーブ | 176万 | 充電 | 中古車検索![]() |
※トヨタ・ピクシスバン、スバル・サンバーバンは、ダイハツ・ハイゼットカーゴのOEM(兄弟車)です。
※マツダ・スクラムバン、三菱・ミニキャブバン、日産・NV100クリッパーは、スズキ・エブリイのOEM(兄弟車)です。
公開日:
最終更新日:2019/01/08