こちらで取扱いの「商用軽バン」は、荷物を沢山載せるために作られた簡易的な後部座席の商用軽自動車を指しています。
※2021年2月更新
順位 | 商用・軽バン | 最低価格 | 燃費 | 中古車検索 |
---|---|---|---|---|
1位 | ダイハツ・ハイゼットカーゴ | 95万 | 17.8 | 中古車検索 |
トヨタ・ピクシスバン | 95万 | 17.8 | 中古車検索 | |
3位 | スバル・サンバーバン | 96万 | 15.2 | 中古車検索 |
スズキ・エブリイ | 96万 | 19.4 JC08 | 中古車検索 | |
マツダ・スクラムバン | 96万 | 19.4 JC08 | 中古車検索 | |
6位 | 三菱・ミニキャブバン | 98万 | 19.4 JC08 | 中古車検索 |
7位 | 日産・NV100クリッパー | 103万 | 19.4 JC08 | 中古車検索 |
8位 | ダイハツ・ハイゼットキャディー | 114万 | 25.0 | 中古車検索 |
9位 | ホンダ・N-VAN | 127万 | 19.2 | 中古車検索 |
10位 | 三菱・ミニキャブ・ミーブ | 243万 | 充電 | 中古車検索 |
※トヨタ・ピクシスバン、スバル・サンバーバンは、ダイハツ・ハイゼットカーゴのOEM(兄弟車)です。
※マツダ・スクラムバン、三菱・ミニキャブバン、日産・NV100クリッパーは、スズキ・エブリイのOEM(兄弟車)です。
外観はほぼ同じような形状で後部座席も快適に座れる軽自動車の「軽ワゴン」は別でランキングしていますのでそちらを参照してください。