【車線逸脱警報・制御】軽自動車・比較ランキング|一番安いのはミライース90万
軽自動車の「車線逸脱警報&制御機能」について調査しました。
車線逸脱(警報・制御)あり
車線逸脱警報、または車線逸脱制御機能のある軽自動車をあつめました。順番は、価格の安い順で並んでいます。
順位 | 車種 | 最低価格 | 誤発進抑制 | サポカーS | 中古車検索 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ダイハツ・新型ミライース | 90万 | ●警報 | ワイド | 中古車検索![]() |
2位 | New!! ダイハツ・ミラトコット | 113万 | ●警報 | ワイド | 中古車検索![]() |
3位 | ダイハツ・ムーヴ | 117万 | ●警報 | ワイド | 中古車検索![]() |
4位 | ダイハツ・ムーヴキャンバス | 125万 | ●警報 | ワイド | 中古車検索![]() |
5位 | スズキ・ワゴンR | 127万 | ●警報 | ワイド | 中古車検索![]() |
6位 | ダイハツ・タント | 128万 | ●警報 | ワイド | 中古車検索![]() |
7位 | ダイハツ・キャスト アクティバ | 129万 | ●警報 | ワイド | 中古車検索![]() |
→ | ダイハツ・キャスト スタイル | 129万 | ●警報 | ワイド | 中古車検索![]() |
9位 | スズキ・スペーシア | 133万 | ●警報 | ワイド | 中古車検索![]() |
10位 | スズキ・ワゴンRスティングレー | 135万 | ●警報 | ワイド | 中古車検索![]() |
11位 | ホンダ・N-BOX | 138万 | ●車線維持 | ワイド | 中古車検索![]() |
12位 | ダイハツ・ウェイク | 141万 | ●警報 | ワイド | 中古車検索![]() |
13位 | ダイハツ・ムーヴカスタム | 149万 | ●警報 | ワイド | 中古車検索![]() |
14位 | スズキ・スペーシアカスタム | 157万 | ●警報 | ワイド | 中古車検索![]() |
15位 | ダイハツ・タントカスタム | 159万 | ●警報 | ワイド | 中古車検索![]() |
16位 | ダイハツ・キャスト スポーツ | 164万 | ●警報 | ワイド | 中古車検索![]() |
17位 | ホンダ・N-BOXカスタム | 169万 | ●車線維持 | ワイド | 中古車検索![]() |
※現在取扱い中の軽自動車を最低販売価格の順でランキング発表しています。価格は小数点以下を切り捨てています。
最低販売価格は、「車線逸脱警報」もしくは「車線逸脱制御」のあるグレードの一番安い価格を表示しています。
「車線逸脱警報」は、左右の車線を検知して進路を予測し、車線をはみ出すと判断した場合に警報を鳴らします。
「車線維持支援」は、車線内を走行できるようにステアリングを制御する機能のことです。この機能があるのはN-BOXだけでした。
情報は万全を期していますがマイナーチェンジ等変更がある場合がありますので、詳しくはメーカーホームページをご確認ください。
車線逸脱(警報・制御)なし
順位 | 車種 | 最低価格 | 車線逸脱警報 | 中古車検索 |
---|---|---|---|---|
1位 | スズキ・アルト | 84万 | なし | 中古車検索![]() |
2位 | ダイハツ・ミラ | 88万 | なし | 中古車検索![]() |
3位 | 三菱eKワゴン | 104万 | なし | 中古車検索![]() |
4位 | スズキ・アルトラパン | 107万 | なし | 中古車検索![]() |
5位 | ホンダ・N-WGN | 109万 | なし | 中古車検索![]() |
6位 | スズキ・ハスラー | 110万 | なし | 中古車検索![]() |
7位 | 日産デイズ | 115万 | なし | 中古車検索![]() |
8位 | ダイハツ・ミラココア | 118万 | なし | 中古車検索![]() |
9位 | ホンダ・N-ONE | 120万 | なし | 中古車検索![]() |
10位 | 三菱eKスペース | 125万 | なし | 中古車検索![]() |
11位 | スズキ・ジムニー | 129万 | なし | 中古車検索![]() |
12位 | 日産デイズルークス | 133万 | なし | 中古車検索![]() |
13位 | ホンダ・N-BOX SLASH | 135万 | なし | 中古車検索![]() |
14位 | 三菱eKカスタム | 136万 | なし | 中古車検索![]() |
15位 | ホンダ・N-WGNカスタム | 138万 | なし | 中古車検索![]() |
16位 | 日産デイズハイウェイスター | 144万 | なし | 中古車検索![]() |
17位 | 三菱eKスペースカスタム | 156万 | なし | 中古車検索![]() |
→ | 日産デイズルークスハイウェイスター | 156万 | なし | 中古車検索![]() |
19位 | ダイハツ・コペンエクスプレイ | 185万 | なし | 中古車検索![]() |
→ | ダイハツ・コペンローブ・ローブS | 185万 | なし | 中古車検索![]() |
21位 | ダイハツ・コペンセロ | 190万 | なし | 中古車検索![]() |
22位 | ホンダ・S660 | 198万 | なし | 中古車検索![]() |
車線逸脱警報や制御機能のある軽自動車はまだまだ少ないです。これからどんどん車の安全性能は高くなっていくと思いますが、性能を過信せず安全運転を心掛けましょう。
【最新】メーカー別(サポカー)一覧
『サポカー』とは、国が高齢運転者による交通事故防止対策の一環として「自動ブレーキ」や「踏み間違い防止」などの予防安全機能を備えた車に愛称をつけられました。メーカーによって違いが分かりにくい予防安全機能ですが、サポカーの区分を見ることである程度比較することが可能です。
サポカー(セーフティ・サポートカー)の種類
- 【サポカーS<ワイド>】自動ブレーキ(対歩行者)、踏み間違い防止、車線逸脱警報、自動点灯ライト
- 【サポカーS<ベーシック+>】自動ブレーキ(対車両)、踏み間違い防止
- 【サポカーS<ベーシック>】低速自動ブレーキ(対車両)、踏み間違い防止
- 【サポカー】自動ブレーキを搭載した車
サポカーには大きく分けて2種類に分かれます。【サポカー】は自動ブレーキ搭載車のことで、【サポカーS】は、自動ブレーキだけでなく高齢運転者におすすめの「踏み間違い防止」機能がついた車の事です。【サポカーS】は更に3つの<ワイド・ベーシック+・ベーシック>に分かれています。一番良いサポカー区分は【サポカーS<ワイド>】です。
今回調査した軽自動車のなかでは、自動ブレーキの装備されている軽自動車にはすべて踏み間違い防止機能が付いていて【サポカーS<ベーシック>】以上の安全性能でした。
◎安い軽自動車を絞り込み検索
4WD限定、5MT限定などの条件に絞り込んだランキング一覧です。
公開日:
最終更新日:2018/07/04