【踏み間違い防止】軽自動車・比較ランキング|安いのはアルト86万円
軽自動車のブレーキ・アクセルの「踏み間違い防止機能(誤発進抑制制御)」について調査しました。
踏み間違い防止(前進・後退)
踏み間違い防止機能については、「前進のみ」、「前進・後退対応」のクルマがあります。踏み間違い防止機能が作動するには速度が10km/h以下であることが条件になります。価格の安い順で並んでいます。
順位 | 車種 | 最低価格 | 誤発進抑制 | サポカーS | 中古車検索 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ダイハツ・新型ミライース | 90万 | ●前方・後方 | ワイド | 中古車検索![]() |
2位 | New!! ダイハツ・ミラトコット | 113万 | ●前方・後方 | ワイド | 中古車検索![]() |
3位 | ダイハツ・ムーヴ | 117万 | ●前方・後方 | ワイド | 中古車検索![]() |
4位 | ダイハツ・ムーヴキャンバス | 125万 | ●前方・後方 | ワイド | 中古車検索![]() |
5位 | ダイハツ・タント | 128万 | ●前方・後方 | ワイド | 中古車検索![]() |
6位 | ダイハツ・キャスト アクティバ | 129万 | ●前方・後方 | ワイド | 中古車検索![]() |
→ | ダイハツ・キャスト スタイル | 129万 | ●前方・後方 | ワイド | 中古車検索![]() |
8位 | スズキ・スペーシア | 133万 | ●前方・後方 | ワイド | 中古車検索![]() |
9位 | ホンダ・N-BOX | 138万 | ●前方・後方 | ワイド | 中古車検索![]() |
10位 | ダイハツ・ウェイク | 141万 | ●前方・後方 | ワイド | 中古車検索![]() |
11位 | ダイハツ・ムーヴカスタム | 149万 | ●前方・後方 | ワイド | 中古車検索![]() |
12位 | スズキ・スペーシアカスタム | 157万 | ●前方・後方 | ワイド | 中古車検索![]() |
13位 | ダイハツ・タントカスタム | 159万 | ●前方・後方 | ワイド | 中古車検索![]() |
14位 | ダイハツ・キャスト スポーツ | 164万 | ●前方・後方 | ワイド | 中古車検索![]() |
15位 | ホンダ・N-BOXカスタム | 169万 | ●前方・後方 | ワイド | 中古車検索![]() |
※現在取扱い中の軽自動車を最低販売価格の順でランキング発表しています。価格は小数点以下を切り捨てています。
「踏み間違い防止機能(誤発進抑制機能)」の前進・後退両方対応の軽自動車は15車種でした。
高齢運転者の踏み間違い事故をよく耳にするので、出来る限り前後対応の誤発進抑制機能が装備できる軽自動車を選びたいものです。
踏み間違い防止(前進のみ)
順位 | 車種 | 最低価格 | 誤発進抑制 | サポカーS | 中古車検索 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | スズキ・アルト | 86万 | ▲前進のみ | ベーシック | 中古車検索![]() |
2位 | スズキ・アルトラパン | 107万 | ▲前進のみ | ベーシック | 中古車検索![]() |
3位 | 日産デイズ | 115万 | ▲前進のみ | ベーシック | 中古車検索![]() |
4位 | 三菱eKワゴン | 118万 | ▲前進のみ | ベーシック | 中古車検索![]() |
5位 | ホンダ・N-WGN | 122万(OP) | ▲前進のみ | ベーシック | 中古車検索![]() |
6位 | ホンダ・N-ONE | 126万(OP) | ▲前進のみ | ベーシック | 中古車検索![]() |
4位 | スズキ・ワゴンR | 127万 | ▲前進のみ | ワイド | 中古車検索![]() |
7位 | 三菱eKスペース | 128万 | ▲前進のみ | ベーシック | 中古車検索![]() |
8位 | 日産デイズルークス | 133万 | ▲前進のみ | ベーシック | 中古車検索![]() |
9位 | スズキ・ワゴンRスティングレー | 135万 | ▲前進のみ | ワイド | 中古車検索![]() |
9位 | ホンダ・N-BOX SLASH | 142万(OP) | ▲前進のみ | ベーシック | 中古車検索![]() |
10位 | ホンダ・N-WGNカスタム | 144万(OP) | ▲前進のみ | ベーシック | 中古車検索![]() |
→ | 日産デイズハイウェイスター | 144万 | ▲前進のみ | ベーシック | 中古車検索![]() |
12位 | スズキ・ハスラー | 146万 | ▲前進のみ | ベーシック+ | 中古車検索![]() |
→位 | 三菱eKカスタム | 146万 | ▲前進のみ | ベーシック | 中古車検索![]() |
14位 | 三菱eKスペースカスタム | 156万 | ▲前進のみ | ベーシック | 中古車検索![]() |
→ | 日産デイズルークスハイウェイスター | 156万 | ▲前進のみ | ベーシック | 中古車検索![]() |
16位 | ホンダ・S660 | 201万(OP) | ▲前進のみ | ベーシック | 中古車検索![]() |
踏み間違い防止なし
順位 | 車種 | 最低価格 | 誤発進抑制 | 中古車検索 |
---|---|---|---|---|
1位 | ダイハツ・ミラ | 88万 | × | 中古車検索![]() |
2位 | ダイハツ・ミラココア | 販売終了 | × | 中古車検索![]() |
3位 | スズキ・ジムニー | 129万 | × | 中古車検索![]() |
4位 | ダイハツ・コペンエクスプレイ | 185万 | × | 中古車検索![]() |
5位 | ダイハツ・コペンローブ・ローブS | 185万 | × | 中古車検索![]() |
6位 | ダイハツ・コペンセロ | 190万 | × | 中古車検索![]() |
「踏み間違い防止機能(誤発進抑制機能)」が装備できない軽自動車はたった6車種のみでした。
フルモデルチェンジされてから年数が経過している車種なので、次のフルモデルチェンジできっと踏み間違い防止機能が装備されると思います。
また、コペンに関しては車の運転が好きな人が乗るイメージなので運転操作には自信があり、「踏み間違い防止機能」が欲しいと思うことは少ないのではないでしょうか。
【最新】メーカー別(サポカー)一覧
『サポカー』とは、国が高齢運転者による交通事故防止対策の一環として「自動ブレーキ」や「踏み間違い防止」などの予防安全機能を備えた車に愛称をつけられました。メーカーによって違いが分かりにくい予防安全機能ですが、サポカーの区分を見ることである程度比較することが可能です。
サポカー(セーフティ・サポートカー)の種類
- 【サポカーS<ワイド>】自動ブレーキ(対歩行者)、踏み間違い防止、車線逸脱警報、自動点灯ライト
- 【サポカーS<ベーシック+>】自動ブレーキ(対車両)、踏み間違い防止
- 【サポカーS<ベーシック>】低速自動ブレーキ(対車両)、踏み間違い防止
- 【サポカー】自動ブレーキを搭載した車
サポカーには大きく分けて2種類に分かれます。【サポカー】は自動ブレーキ搭載車のことで、【サポカーS】は、自動ブレーキだけでなく高齢運転者におすすめの「踏み間違い防止」機能がついた車の事です。【サポカーS】は更に3つの<ワイド・ベーシック+・ベーシック>に分かれています。一番良いサポカー区分は【サポカーS<ワイド>】です。
今回調査した軽自動車のなかでは、自動ブレーキの装備されている軽自動車にはすべて踏み間違い防止機能が付いていて【サポカーS<ベーシック>】以上の安全性能でした。
◎安い軽自動車を絞り込み検索
4WD限定、5MT限定などの条件に絞り込んだランキング一覧です。
公開日:
最終更新日:2018/07/04