【4WDターボ限定】安い軽自動車ランキング2018|1位はアルトターボとジムにーの40万円
2018年更新、4WDターボの軽自動車限定で安い順に並べました。
順位 | 車種 | ターボ 最低価格 | ターボ 最高燃費 | 中古車検索 |
---|---|---|---|---|
1位 | スズキ・アルトターボRS | 140万 | 24.6 | 中古車検索![]() |
3位 | New!! スズキ・ジムニー | 145万 | 16.2 | 中古車検索![]() |
ホンダ・N-WGN | 145万 | 24.2 | 中古車検索![]() | |
4位 | ダイハツ・ムーヴ | 147万 | 25.6 | 中古車検索![]() |
5位 | スズキ・ハスラー | 148万 | 26.2 | 中古車検索![]() |
6位 | 日産デイズハイウェイスター | 161万 | 21.8 | 中古車検索![]() |
7位 | ダイハツ・タント | 162万 | 24.6 | 中古車検索![]() |
8位 | ホンダ・N-WGNカスタム | 164万 | 24.2 | 中古車検索![]() |
ダイハツ・キャスト アクティバ | 164万 | 25.0 | 中古車検索![]() | |
ダイハツ・キャスト スタイル | 164万 | 25.0 | 中古車検索![]() | |
11位 | ホンダ・N-ONE | 165万 | 24.0 | 中古車検索![]() |
12位 | 三菱eKカスタム | 165万 | 21.8 | 中古車検索![]() |
13位 | ホンダ・N-BOX SLASH | 167万 | 21.8 | 中古車検索![]() |
14位 | ダイハツ・ムーヴカスタム | 174万 | 25.6 | 中古車検索![]() |
15位 | ダイハツ・キャスト スポーツ | 177万 | 24.6 | 中古車検索![]() |
16位 | スズキ・ワゴンRスティングレー | 177万 | 27.0 | 中古車検索![]() |
17位 | 日産デイズルークスハイウェイスター | 178万 | 20.4 | 中古車検索![]() |
18位 | ダイハツ・ウェイク | 179万 | 23.2 | 中古車検索![]() |
19位 | ホンダ・N-BOX | 182万 | 23.4 | 中古車検索![]() |
20位 | ダイハツ・タントカスタム | 183万 | 24.6 | 中古車検索![]() |
21位 | スズキ・スペーシアカスタム | 184万 | 24.0 | 中古車検索![]() |
22位 | 三菱eKスペースカスタム | 185万 | 20.4 | 中古車検索![]() |
23位 | ホンダ・N-BOXカスタム | 189万 | 25.0 | 中古車検索![]() |
ダイハツ・コペンは4WDのターボ車がありませんでした。ターボ車は26車種あったのに対し、ターボの4WD車は23車種でした。ターボ車で更に4WDともなると更に燃費が悪くなってしまします。
全体的にみるとほとんどのターボ4WDの軽自動車の25.0km/L前後の燃費になっています。価格も一番安くて140万円からなのでとても手が出しにくくなってしまいます。一番燃費が良かったのはワゴンRスティングレーでしたが、価格は177万円からととても高い値段設定でした。
◎安い軽自動車を絞り込み検索
4WD限定、5MT限定などの条件に絞り込んだランキング一覧です。
公開日:
最終更新日:2018/07/06