軽自動車のスライドドア搭載車限定で中古の5年落ち平均価格が安い順にランキングしてみました。
順位 | 車種 | 最低価格 | 燃費 | 中古車検索 |
---|---|---|---|---|
1位 | ダイハツ・タント | 75万 | 28.0 | 中古車検索![]() |
2位 | 日産ルークス(2013年終了) | 82万 | 22.0 | 中古車検索![]() |
3位 | スズキ・スペーシア | 85万 | 30.0 | 中古車検索![]() |
4位 | 三菱eKスペース(4年落ち) | 91万 | 22.0 | 中古車検索![]() |
5位 | スズキ・スペーシアカスタム | 102万 | 28.2 | 中古車検索![]() |
6位 | 三菱eKスペースカスタム | 105万 | 22.2 | 中古車検索![]() |
→ | ホンダ・N-BOX | 105万 | 27.0 | 中古車検索![]() |
→ | ダイハツ・タントカスタム | 105万 | 28.0 | 中古車検索![]() |
9位 | 日産デイズルークス(4年落ち) | 106万 | 22.2 | 中古車検索![]() |
10位 | ダイハツ・ウェイク(4年落ち) | 129万 | 25.4 | 中古車検索![]() |
11位 | ホンダ・N-BOXカスタム | 113万 | 27.0 | 中古車検索![]() |
12位 | ダイハツ・ムーヴキャンバス(2年落ち) | 130万 | 28.6 | 中古車検索![]() |
デイズルークスハイウェイスターの平均価格は不明でした。5年落ちの平均価格で比較をしているので、販売されたばかりの軽自動車は不利な結果になっています。また、燃費は最新モデルの最大値を表示しているので中古車の場合は燃費が違う場合がございますので、詳しくは中古車販売サイトでご確認ください。
スライドドア搭載で値段が高い軽自動車も中古車なら100万円以下で購入することも可能になります。表示されている価格は平均値なので、色にこだわらなかったり、装備の少ない軽自動車を選べば安い軽自動車が購入できます。