人気の中古車10台を、『5年落ち中古車の平均価格』の安い順でランキングしています。
順位 | 車種 | 中古車 人気 |
5年落ち 中古車平均 |
燃費 | 中古車検索 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | スズキ・ワゴンR | 3位 | 69万 | 26.0 | 中古車検索![]() |
2位 | スズキ・アルトラパン | 5位 | 74万 | 35.6 | 中古車検索![]() |
3位 | ダイハツ・タント | 10位 | 75万 | 28.0 | 中古車検索![]() |
4位 | ダイハツ・ムーヴカスタム | 9位 | 86万 | 29.0 | 中古車検索![]() |
5位 | スズキ・スペーシアカスタム | 7位 | 102万 | 29.0 | 中古車検索![]() |
6位 | ホンダ・NBOX | 6位 | 105万 | 25.2 | 中古車検索![]() |
6位 | ダイハツ・タントカスタム | 4位 | 105万 | 28.0 | 中古車検索![]() |
8位 | スズキ・ハスラー(4年落ち) | 8位 | 108万 | 32.0 | 中古車検索![]() |
9位 | ホンダ・NBOXカスタム | 2位 | 113万 | 25.2 | 中古車検索![]() |
10位 | スズキ・ジムニー | 1位 | 129万 | 14.8 | 中古車検索![]() |
※価格は小数点以下を切り捨てています。
2018年1月調べ!人気の中古車の中で5年落ち平均価格が安い軽自動車はスズキ「ワゴンR」でした。全体的に中古の軽自動車の中で人気なのはカスタム車であることが分かりました。
中古車の平均価格は高いと思われるかもしれませんが、中古車は既にオプションやナビなどの便利な装備が付いた状態の価格になるのでお得です。